主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:133-7781-5118(詹經理)廠家直銷+外貿出口。
0












福田康瑞H2廣告宣傳車  | ||||||
產品名稱  | CLW5045XXC5型宣傳車  | 外形尺寸  | 5995×2025×2995mm  | |||
總質量(Kg)  | 4495  | 軸距(mm)  | 3360  | |||
額定載質量(Kg)  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | ||||
整備質量(Kg)  | 4300  | 輪胎數  | 6  | |||
軸數  | 2  | 輪胎規格  | 7.00R16 8PR  | |||
底盤型號  | BJ1043V9JEA-J7  | 燃料種類  | 柴油  | |||
排放標準  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | |||||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | |||
4B2-115C50  | 安徽全柴動力股份有限公司  | 2545  | 85  | |||
上裝部分  | ||||||
左玻璃滾軸  | 3680*1536  | 右側彩屏  | 3648*1536mm  | |||
后屏尺寸  | 1280*1440  | 側單條屏  | 3648*320 | |||
上裝部分標配:主駕駛側為全戶外高清防水車載防震全彩屏,副駕駛側為數字滾軸燈箱外加鋼化玻璃。可選裝主副駕駛側均為全戶外高清防水車載防震全彩屏;加裝8平方舞臺板,用于商業演出。  | ||||||







本文地址:http://www.xuanpaper.com.cn/ggc/89.html ,轉發請注明來源于:www.xuanpaper.com.cn








