主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用EQ1045SJ16DC車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)70馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3000(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調(diào),該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:133-7781-5118(詹經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。




| SCS5040JGKEQDC6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
| 尺寸參數(shù) | 總長(zhǎng) | mm | 5998 | |
| 總寬 | mm | 2000 | ||
| 總高 | mm | 2700 | ||
| 質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
| 總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
| 主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 200 | |
| **大作業(yè)高度 | m | 23 | ||
| **大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 3.6 | ||
| **大作業(yè)幅度 | m | 16 | ||
| **大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 5.36 | ||
| 支腿跨距 | 橫向 | mm | 4160/4200 | |
| 縱向 | mm | 4530/4770 | ||
| 臂架變幅時(shí)間 | s | 100 | ||
| 臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
| 支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
| 行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1190 | |
| 后懸 | mm | 1465 | ||
| 后伸 | mm | 350 | ||
| 軸距 | mm | 3000 | ||
| **高行駛速度 | Km/h | 110 | ||
| **小離地間隙 | mm | 195 | ||
| 接近角 | . | 21 | ||
| 離去角 | . | 21 | ||
| 部件名稱 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
| 底盤 | 東風(fēng)涂逸EQ1045SJ16DC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī),**大功率70KW,國(guó)六排放 |
| 駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調(diào),方向助力 |
| 圍板及走臺(tái)板 | 防滑走臺(tái)板 |
| 取力系統(tǒng) | 手動(dòng)操作 |
| 工作平臺(tái) | 1400x700x1150 |
| 臂架形式 | 五節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
| 回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
| 支腿 | 前V后H型,單獨(dú)可調(diào) |
| 操作 | 工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作 |
| **系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng) |
| 調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |











