主要參數
一、底盤配置: 采用重汽ZZ5207V4617F1車身,配置濰柴WP10H400E62 發動機400馬力,國六排放標準,軸距4600(mm),整備質量15.87噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:133-7781-5118(詹經理)廠家直銷+外貿出口。





| 程力威牌CLW5160XXHZ6型救險車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5160XXHZ6 | 
| 公告批次: | 326 | 發布日期: | 20191206 | 
| 產品號: | ZPM8L6BG01B | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | ZZ5207V4617F1 | 
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 | 
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 | 
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 | 
			程力威牌CLW5160XXHZ6型救險車主要技術參數 | 
		|||
| 外形尺寸: | 8530,9530,9930×2550×3700,3800(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) | 
| 總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 15870(Kg) | 額定載質量: | (Kg) | 
| 掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) | 
| 駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 | 
| 接近角/離去角: | 17/22(°) | 前懸/后懸: | 1500/2430(mm) | 
| 軸荷: | 5600/10400(Kg) | 軸距: | 4600,5600,6000(mm) | 
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) | 
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/9+6,10/9+7 | 
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 
| 前輪距: | 2022(mm) | 后輪距: | 1860(mm) | 
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9480 | 294/399.84 | 
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 
| 其他 | |||
| 1、該車專用裝置:裝有靜音車廂,發電機組,電纜卷盤,控制系統等;用于應急搶險,并具備移動電源功能;2、車廂頂部封閉,不可開啟;3、防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:490mm;4、ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. | |||
| 程力威牌CLW5160XXHZ6型救險車主要技術參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5160XXHZ6型救險車 | 外形尺寸: | 8530,9530,9930×2550×3700,3800(mm) | |
| 排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/22(°) | |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2430(mm) | |
| 整備質量: | 15870(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |
| 底盤參數 | ||||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ5207V4617F1 | |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 2022(mm) | |
| 軸距: | 4600,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1860(mm) | |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/9+6,10/9+7 | |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 | |
| 輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20 | |||
| 發動機參數 | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9480 | 294/399.84 | |
| 其它: | ||||
| 1、該車專用裝置:裝有靜音車廂,發電機組,電纜卷盤,控制系統等;用于應急搶險,并具備移動電源功能;2、車廂頂部封閉,不可開啟;3、防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:490mm;4、ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. | ||||
本文地址:http://www.xuanpaper.com.cn/qxjyc/1541.html ,轉發請注明來源于:www.xuanpaper.com.cn







