主要參數
      一、底盤配置: 采用東風華神EQ1180GL6DJ車身,配置玉柴YCS06200-60發動機200馬力,國六排放標準,軸距4700(mm),整備質量9.175噸,額定載質量7.7噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 
三、選裝配置: 
四、其他說明: 
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:133-7781-5118(詹經理)廠家直銷+外貿出口。
 
 
 
 
	
		
			| 【整車技術參數】 | 
		
		
			| 產品商標 | 
			程力威牌 | 
			公告批次 | 
			363(擴展) | 
		
		
			| 產品名稱 | 
			泡沫消防車 | 
			產品型號 | 
			CLW5170GXFPM80/HS | 
		
		
			| 總質量(Kg) | 
			17400 | 
			罐體容積(m3) | 
			7.7 | 
		
		
			| 額定載質量(Kg) | 
			7700 | 
			外形尺寸(mm) | 
			8400×2510×3380 | 
		
		
			| 整備質量(Kg) | 
			9175 | 
			貨廂尺寸(mm) | 
			×× | 
		
		
			| 額定載客(人) | 
			  | 
			準拖掛車總質量(Kg) | 
			  | 
		
		
			| 駕駛室準乘人數(人) | 
			3+4 | 
			鞍座最大載質量(Kg) | 
			  | 
		
		
			| 接近角/離去角(°) | 
			20/11 | 
			前懸/后懸(mm) | 
			1450/2250 | 
		
		
			| 軸荷(Kg) | 
			5900/11500 | 
			最高車速(Km/h) | 
			88 | 
		
		
			| 備注 | 
			選裝后部帶拉梯架裝置。罐體總容積為7.7立方米,水罐容積:5.5立方米,水罐尺寸:1680×2400×1430mm,泡沫液罐容積:2.2立方米,泡沫液罐尺寸:670×2400×1430mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:445mm,ABS生產企業為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號為3631010-C2000。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | 
		
		
			| 【底盤技術參數】 | 
		
		
			| 底盤型號 | 
			EQ1180GL6DJ | 
			底盤名稱 | 
			載貨汽車底盤 | 
		
		
			| 商標名稱 | 
			東風牌 | 
			生產企業 | 
			東風汽車集團有限公司 | 
		
		
			| 軸數 | 
			2 | 
			輪胎數 | 
			6 | 
		
		
			| 軸距 (mm) | 
			3950,4200,4500,4700,5100 | 
		
		
			| 輪胎規格 | 
			10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 
		
		
			| 鋼板彈簧片數 | 
			9/11+8,3/4+3,9/10+8 | 
			前輪距(mm) | 
			1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 
		
		
			| 燃料種類 | 
			柴油 | 
			后輪距(mm) | 
			1820,1870 | 
		
		
			| 排放依據標準 | 
			GB17691-2018國Ⅵ | 
		
		
			| 發動機型號 | 
			發動機生產企業 | 
			排量(ml) | 
			功率(Kw) | 
		
		
			YCS06200-60 
			B6.2NS6B230 
			YCS04200-68 
			B6.2NS6B210 
			YCS06245-60A 
			YCS06220-60 | 
			廣西玉柴機器股份有限公司 
			東風康明斯發動機有限公司 
			廣西玉柴機器股份有限公司 
			東風康明斯發動機有限公司 
			廣西玉柴機器股份有限公司 
			廣西玉柴機器股份有限公司 | 
			6234 
			6200 
			4156 
			6200 
			6234 
			6234 | 
			147 
			169 
			147 
			154 
			180 
			162 | 
		
	
本文地址:http://www.xuanpaper.com.cn/xiaofangche/paomo/1622.html ,轉發請注明來源于:www.xuanpaper.com.cn